Bedrijfsinformatie
MELY Logistics
Le Mairestraat491013 RDAmsterdam
De onderneming met de naam MELY Logistics is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 62454617 is gevestigd op het adres Le Mairestraat 49 in de woonplaats Amsterdam met de postcode 1013RD. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Maatschappelijk werk.
KvK | 62454617 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000031459811 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak (01) |
Standaard bedrijfsindeling | Maatschappelijk werk (88992) |
Gemeente | Amsterdam |
Provincie | Noord-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Handelsnamen van MELY Logistics
- Bestaande handelsnamen
Bootje huren Amsterdam |
MELY Logistics |
MELY Taxi Service |
MELY Trainingen |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Amsterdam
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Amsterdam. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-09-25 | Vereniging van Eigenaren VvE Gebouw 4 kavel 2B Haarlemmerweg 1146A t/m 1146H, 1146K t/m 1146N, 1146P, 1146R t/m 1146X, 1148A t/m 1148H, 1148K t/m 1148N, 1148P, 1148R t/m 1148X, 1150A t/m 1150H, 1150K t/m 1150N, 1150P en 1150R t/m 1150X te Amsterdam  Rechtspersoon KvK 93239696 Strawinskylaan 1167 |
2024-09-25 | Akron Solutions Hoofdvestiging KvK 93399081 - Vestigingsnummer 000058948163 Claus Van Amsbergstraat 86 |
2024-09-25 | zelfstandigvanbeers Hoofdvestiging KvK 93282176 - Vestigingsnummer 000058838880 Pedro De Medinalaan 136 |
2024-09-25 | Stichting Administratiekantoor Bonusan Rechtspersoon KvK 93302797 Weesperplein 4 - A |
2024-09-25 | Cours de Soutien Hoofdvestiging KvK 93263481 - Vestigingsnummer 000058821368 Kanaalstraat 200 - 2 |
2024-09-25 | Iliya Hull Hoofdvestiging KvK 93245505 - Vestigingsnummer 000058804498 Koningin Wilhelminaplein 126 |
2024-09-25 | MAURO CHERNER Hoofdvestiging KvK 93397291 - Vestigingsnummer 000058946543 Mary Van Der Sluisstraat 456 |
2024-09-25 | Toss The Anchor Hoofdvestiging KvK 93297262 - Vestigingsnummer 000058853022 Elisabeth Wolffstraat 75 - H |
2024-09-25 | The Good Store Hoofdvestiging KvK 93335148 - Vestigingsnummer 000058888144 Rozenstraat 19 |
2024-09-25 | Alhamidi Taxi Hoofdvestiging KvK 93305648 - Vestigingsnummer 000058860932 Sarphatistraat 296 |
2024-09-25 | MSAK Hoofdvestiging KvK 93276842 - Vestigingsnummer 000058833889 Marcusstraat 135 |
2024-09-25 | Amsterdams Most Wanted Music Stichting Rechtspersoon KvK 93358032 Ndsm-plein 86 - E |
2024-09-25 | Baekini Hoofdvestiging KvK 93374704 - Vestigingsnummer 000058925805 Nesserland 20 |
2024-09-25 | MD Service Company Hoofdvestiging KvK 93305419 - Vestigingsnummer 000058860703 Mijndenhof 219 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Maatschappelijk werk.
Naam | Afstand |
---|---|
NH Crosby Nova Zemblastraat 485 - D 1013 RJ Amsterdam | 39 m |
NH Jackson Nova Zemblastraat 449 1013 RJ Amsterdam | 41 m |
Samen, Werken aan Sociaal Maatschappelijke Vraagstukken Bontekoestraat 5 - 3 1013 RB Amsterdam | 63 m |
Spaarndammerstraat 133 - 3 1013 TE Amsterdam | 189 m |
A Kwaliteitzorg Houtrijkstraat 154 1013 VK Amsterdam | 213 m |
Vrolijk PJM Houtmankade 3 - B 1013 MP Amsterdam | 369 m |
Zorgview Houtrijkstraat 428 1013 DZ Amsterdam | 378 m |
Stichting Papaya Kuir Hembrugstraat 142 1013 XC Amsterdam | 383 m |
Stichting Eén voor Eén Wiborgeiland 39 1014 ZC Amsterdam | 407 m |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
MELY Logistics Hoofdvestiging KvK 62454617 - Vestigingsnummer 000031459811 Le Mairestraat 49 |
Mafily Creative Hoofdvestiging KvK 60847921 - Vestigingsnummer 000030004403 Le Mairestraat 53 |
Andere adressen in dit pand
Er zijn nog 3 andere adressen in dit pand. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Le Mairestraat 51 1013 RD Amsterdam | |
Le Mairestraat 53 1013 RD Amsterdam | |
Le Mairestraat 55 1013 RD Amsterdam |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Le Mairestraat 49. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Minervahaven Hempoint (Niet Kadegebonden) | Onbekend | 507 m |
Minervahaven Hempoint (Kadegebonden) | Onbekend | 1,0 km |
Ndsm (Kadegebonden) | Onbekend | 1,1 km |
Centrale Markthallen / Fca | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Buiksloterham (Bedrijventerrein) | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Papaverweg/Metaalbewerkerweg | Bedrijventerrein | 1,3 km |
Sloterdijk I | Bedrijventerrein | 1,4 km |
Organisatie MELY Logistics op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend